Konečná tabuľka I.triedy 1998/1999
Por. | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Hrabovec | 30 | 19 | 3 | 8 | 77:38 | 60 |
2 | Dlhé n/C | 30 | 17 | 2 | 11 | 69:40 | 53 |
3 | Borov | 30 | 17 | 2 | 11 | 74:44 | 50 |
4 | Koškovce | 30 | 14 | 4 | 12 | 56:45 | 46 |
5 | Pakostov | 30 | 15 | 1 | 14 | 67:48 | 46 |
6 | Ulič | 30 | 16 | 0 | 14 | 65:65 | 45 |
7 | Rovné | 30 | 14 | 2 | 14 | 44:53 | 44 |
8 | Zb.Dlhé | 30 | 14 | 1 | 15 | 60:66 | 43 |
9 | Udavské | 30 | 14 | 1 | 15 | 55:64 | 43 |
10 | Černina | 30 | 12 | 6 | 12 | 55:56 | 42 |
11 | V.Sitnica | 30 | 12 | 4 | 14 | 60:64 | 40 |
12 | Papín | 30 | 12 | 3 | 15 | 55:57 | 39 |
13 | Ubľa | 30 | 12 | 3 | 15 | 60:76 | 39 |
14 | Belá n/C | 30 | 12 | 3 | 15 | 52:74 | 39 |
15 | Topoľovka | 30 | 10 | 3 | 17 | 39:78 | 33 |
16 | Brekov | 30 | 9 | 4 | 17 | 41:61 | 31 |
ŠTK odpočítala mužstvám Borova a Uliča po 3 body.
Výsledky zápasov v sezóne 1998/1999
Kolo | Domáci | Hostia | Výsledok | Góly |
1 | Černina | Belá n/C | 2:2 | Škutka 2 |
2 | Belá n/C | V.Sitnica | 3:1 | M.Hrežík 3 |
3 | Dlhé n/C | Belá n/C | 5:2 | Marinič,Škutka |
4 | Belá n/C | Koškovce | 1:1 | D.Hašuľ |
5 | Borov | Belá n/C | 4:0 | |
6 | Belá n/C | Brekov | 3:1 | M.Hrežík 2,Gerba |
7 | Topoľovka | Belá n/C | 3:1 | Ľonc |
8 | Udavské | Belá n/C | 3:1 | nedohrané-pokles našich hráčov |
9 | Belá n/C | Hrabovec | 1:6 | M.Marinič |
10 | Zb.Dlhé | Belá n/C | 7:2 | Marinič,Škutka |
11 | Belá n/C | Ulič | 2:3 | Hašuľ 2 |
12 | Ubľa | Belá n/C | 3:0 | |
13 | Belá n/C | Papín | 3:2 | Škutka,Marinič,Gerba |
14 | Pakostov | Belá n/C | 6:1 | Hrežík |
15 | Belá n/C | Rovné | 3:1 | M.Škutka,A.Lojan,Ľonc |
16 | Belá n/C | Černina | 2:2 | Marinič,Hrežík |
17 | V.Sitnica | Belá n/C | 1:2 | Hrežík,M.Piško |
18 | Koškovce | Belá n/C | 1:0 | |
19 | Belá n/C | Borov | 2:1 | Marinič 2 |
20 | Brekov | Belá n/C | 2:0 | |
21 | Belá n/C | Topoľovka | 6:0 | Husťák 2,Hašuľ,Škutka 3 |
22 | Belá n/C | Udavské | 3:0 | Husťák,Hašuľ |
23 | Belá n/C | Dlhé n/C | 2:0 | Marinič,M.Jankaj |
24 | Hrabovec | Belá n/C | 4:0 | |
25 | Belá n/C | Zb.Dlhé | 4:0 | Piško 2,Marinič,Škutka |
26 | Ulič | Belá n/C | 7:1 | Gerba |
27 | Belá n/C | Ubľa | 3:1 | M.Marinič,Búrik,J.Marinič |
28 | Papín | Belá n/C | 2:0 | |
29 | Belá n/C | Pakostov | 3:1 | ??? |
30 | Rovné | Belá n/C | 3:1 | Marinič |
Dorast IV.liga S-V
Por. | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Futura HE | 24 | 18 | 2 | 4 | 67:25 | 56 |
2 | Jasenov | 24 | 15 | 2 | 7 | 81:30 | 47 |
3 | Udavské | 24 | 15 | 2 | 7 | 53:31 | 47 |
4 | Bystré | 24 | 15 | 1 | 8 | 59:31 | 46 |
5 | Soľ | 24 | 14 | 1 | 9 | 50:33 | 43 |
6 | Medzilaborce | 24 | 13 | 2 | 9 | 65:40 | 41 |
7 | Dlhé n/C | 24 | 12 | 3 | 9 | 40:35 | 39 |
8 | Štich HE | 24 | 8 | 3 | 13 | 38:62 | 27 |
9 | Seč.Polianka | 24 | 8 | 2 | 14 | 44:51 | 26 |
10 | Belá n/C | 24 | 8 | 2 | 14 | 37:60 | 26 |
11 | Čaklov | 24 | 7 | 1 | 16 | 36:64 | 22 |
12 | Stakčín | 24 | 6 | 1 | 17 | 34:73 | 19 |
13 | Čierne n/T | 24 | 4 | 4 | 16 | 28:97 | 16 |
Žiaci I.skupina
Por. | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Dlhé n/C | 14 | 12 | 1 | 1 | 49:10 | 37 |
2 | Futura HE | 14 | 12 | 0 | 2 | 60:11 | 36 |
3 | HFC C | 14 | 10 | 2 | 2 | 47:25 | 32 |
4 | Belá n/C | 14 | 5 | 1 | 8 | 28:48 | 16 |
5 | Stakčín | 14 | 5 | 0 | 9 | 22:30 | 15 |
6 | Jasenov | 14 | 3 | 1 | 10 | 21:47 | 10 |
7 | Kamenica | 14 | 3 | 1 | 10 | 14:43 | 10 |
8 | Štich HE | 14 | 3 | 0 | 11 | 14:41 | 9 |
Finále oboch skupín: Dlhé n/C - Ohradzany 4:1