XI.Mestská futsalová liga Humenné 2012/2013

Tabuľka I.ligy

# Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 MUCHATEAM 9 8 1 0 46:20 25
2 BUBOTEAM 9 7 0 2 44:28 21
3 KIA HUMENNÉ 9 6 0 3 39:26 18
4 AUTOLANC 9 5 0 4 30:35 15
5 STAVIVA 9 4 1 4 35:32 13
6 UDAVA 9 3 3 3 40:29 12
7 VODOMONT 9 3 1 5 37:33 10
8 BRODWAYCLUB 9 3 0 6 26:39 9
9 ANGELS 9 3 0 6 27:41 9
10 PIZZA FRIGGI & POLCOM 9 0 0 9 19:60 0

Tabuľka II.ligy

# Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 ASTON 9 8 1 0 55:25 25
2 OLDRATIGROUP 9 8 0 1 51:32 24
3 HARVI-STAV HANKOVCE 9 5 1 3 38:29 16
4 SATLAN 9 5 1 3 26:19 16
5 MYSLINA 9 4 0 5 36:36 12
6 WAGAMAMA 9 3 2 4 36:38 11
7 DREKOS 9 3 1 5 38:38 10
8 BELA N/C 9 2 2 5 33:41 8
9 DEVILS 9 2 1 6 31:47 7
10 NIŽNÁ SITNICA 9 0 1 8 26:65 1

 

I.liga

# Dátum Čas Domáci Hostia Výsl. Góly
1 18.11.12 18,20 Muchateam Brodwayclub 2:1 Skvašík,Pčola
2 25.11.12 18,20 Staviva Muchateam 3:8 Skvašík a Pčola 4
3 9.12.12 15,50 Muchateam Buboteam 6:3 Skvašík2,Hreha,Lojan,Pčola,Hamuľák
4 16.12.12 18,20 Muchateam KIA Humenné 6:3 Skvašík 3,Pčola 2,Minčič
5 23.12.12 18,20 Udava Muchateam 3:3 Skvašík,Lojan 2
6 5.1.13 17,30 Angels Muchateam 3:8 Hamuľák4,Hreha J.2,Hreha L.,Skvašík
7 6.1.13 19,10 Muchateam Pizza Friggy&Polcom 5:1 Hreha 2,Hamuľák 2,Lojan
8 13.1.13 16,40 Muchateam Autolanc 7:3 Skvašík a Hamuľák 3,Pčola
9 20.1.13 17,30 Vodomont Muchateam 0:1 Pčola

II.liga

# Dátum Čas Domáci Hostia Výsl. Góly
1 18.11.12 11,40 Belá n/Cir. Devils 4:2 Čižmár2,Hišem,Hanc
2 25.11.12 15,00 Belá n/Cir. Drekos 4:6 Čižmár,Hanc,Diňa2
3 9.12.12 14,10 Myslina Belá n/Cir. 3:4 Dunaj,Kirňák,Hanc2
4 16.12.12 13,20 N.Sitnica Belá n/Cir. 4:4 Hanc2,Haburaj,Brečka
5 23.12.12 14,10 Oldratigroup Belá n/Cir. 7:3 Čižmár,Diňa,Vajda
6 5.1.13 12,30 Wagamama Belá n/Cir. 4:3 Čižmár2,Brečka
7 6.1.13 14,10 Belá n/Cir. Aston 4:4 Brečka 3,Pristaš
8 13.1.13 11,40 Satlan Belá n/Cir. 4:3 Haburaj 2,Hanc
9 20.1.13 15,00 Belá n/Cir. Harvi-stav Hankovce 4:7 Dunaj,Brečka,Kovaľ,Pristáš

 

Meno Team Góly
1 Skvašik Jozef MUCHA 15
2 Lukač Ladislav VOD 14
3 Lazur Roman BUB 12
4 Hamuľak Michal MUCHA 10
4 Pčola Majo MUCHA 10
6 Kokočak Peter BROD 9
6 Kunca Dominik BROD 9
6 Sochanič Vladimir UDAVA 9
9 Mižik Robert AUTO 8
9 Čerňa Marek KIA 8
9 Opiela Tomaš KIA 8
9 Hricov Lukaš VOD 8
Meno Team Góly
1 Balaž Jozef OLD 17
2 Mihalič Jaroslav AST 14
3 Breda Martin WAG 12
3 Karas Tomaš AST 12
3 Praščak Vladimír DRE 12
3 Vasiľ Cyril MYS 12
7 Mamaj Matuš AST 11
8 Kuľus Adrián SAT 10
9 Gavaľa Marcel DEV 9
9 Valkučak David MYS 9
9 Paľo Slavo OLD 9