I.A trieda sk.Východ 1987/1988
| Por. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Strážske | 26 | 16 | 3 | 7 | 48:29 | 35 |
| 2 | V.Šebastová | 26 | 15 | 4 | 7 | 46:27 | 34 |
| 3 | Zalužice | 26 | 13 | 3 | 10 | 41:40 | 29 |
| 4 | Tarnov | 26 | 13 | 2 | 11 | 54:44 | 28 |
| 5 | Somotor | 26 | 11 | 6 | 9 | 52:49 | 28 |
| 6 | Michaľany | 26 | 13 | 2 | 11 | 42:42 | 28 |
| 7 | Fintice | 26 | 11 | 4 | 11 | 50:39 | 26 |
| 8 | Belá n/C | 26 | 12 | 2 | 12 | 41:55 | 26 |
| 9 | Lipany | 26 | 10 | 5 | 11 | 41:35 | 25 |
| 10 | Bystré | 26 | 10 | 5 | 11 | 38:43 | 25 |
| 11 | Medzilaborce | 26 | 11 | 2 | 13 | 44:58 | 24 |
| 12 | Soľ | 26 | 11 | 1 | 14 | 51:45 | 23 |
| 13 | Naciná Ves | 26 | 9 | 4 | 13 | 42:40 | 22 |
| 14 | Stakčín | 26 | 5 | 1 | 20 | 25:69 | 21 |
I.trieda sk.Z-V 1987/1988
Dorast
| Por. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Michaľany | 26 | 15 | 5 | 6 | 62:30 | 35 |
| 2 | Sobrance | 26 | 15 | 3 | 8 | 65:27 | 33 |
| 3 | Kr.Chlmec | 26 | 13 | 6 | 7 | 60:36 | 32 |
| 4 | Humenné B | 26 | 12 | 7 | 7 | 62:46 | 31 |
| 5 | Belá n/C | 26 | 12 | 4 | 10 | 62:45 | 28 |
| 6 | Kamenica | 26 | 12 | 4 | 10 | 45:45 | 28 |
| 7 | Nac.Ves | 26 | 13 | 2 | 11 | 40:42 | 28 |
| 8 | Somotor | 26 | 11 | 4 | 11 | 38:57 | 26 |
| 9 | Jasenov | 26 | 9 | 6 | 11 | 51:38 | 24 |
| 10 | Strážske | 26 | 8 | 8 | 10 | 55:49 | 24 |
| 11 | Parchovany | 26 | 8 | 7 | 11 | 46:39 | 21 |
| 12 | Pavlovce | 26 | 8 | 4 | 14 | 45:84 | 20 |
| 13 | Streda | 26 | 9 | 1 | 16 | 31:55 | 19 |
| 14 | Z.Hámre | 26 | 6 | 1 | 19 | 30:99 | 13 |
Žiaci sk. A
| Por. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Ohradzany | 20 | 14 | 3 | 3 | 58:19 | 31 |
| 2 | Belá n/C | 20 | 14 | 3 | 3 | 92:23 | 31 |
| 3 | Dlhé n/C | 20 | 15 | 1 | 4 | 76:22 | 31 |
| 4 | Hostovice | 20 | 15 | 1 | 4 | 60:22 | 31 |
| 5 | Hažín | 20 | 12 | 2 | 6 | 77:20 | 26 |
| 6 | Snina B | 20 | 10 | 3 | 7 | 49:40 | 23 |
| 7 | Kamenica | 20 | 6 | 2 | 12 | 28:51 | 14 |
| 8 | Z.Hámre | 20 | 6 | 0 | 14 | 26:61 | 12 |
| 9 | Stakčín | 20 | 4 | 3 | 13 | 20:53 | 11 |
| 10 | Chemlon C | 20 | 5 | 0 | 15 | 23:96 | 10 |
| 11 | Čukalovce | 20 | 0 | 0 | 20 | 9:111 | 0 |
