I.trieda sk.Z-V 1981/1982
Por. | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Budkovce | 30 | 20 | 3 | 7 | 64:27 | 43 |
2 | Kr.Chlmec | 30 | 17 | 3 | 10 | 56:42 | 37 |
3 | Kochanovce | 30 | 16 | 4 | 10 | 61:43 | 36 |
4 | Sobrance | 30 | 16 | 3 | 11 | 57:48 | 35 |
5 | Michaľany | 30 | 14 | 3 | 13 | 60:59 | 31 |
6 | Malčice | 30 | 13 | 5 | 12 | 60:61 | 31 |
7 | Belá n/C | 30 | 12 | 7 | 11 | 54:59 | 31 |
8 | Kamenica | 30 | 12 | 5 | 13 | 49:44 | 29 |
9 | Zalužice | 30 | 12 | 5 | 13 | 52:49 | 29 |
10 | Humenné B | 30 | 11 | 7 | 12 | 50:54 | 29 |
11 | Sečovce | 30 | 10 | 8 | 12 | 48:28 | 28 |
12 | Strážske | 30 | 11 | 6 | 13 | 35:40 | 28 |
13 | Michalovce B | 30 | 10 | 7 | 13 | 74:66 | 27 |
14 | Palín | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:59 | 27 |
15 | Vojany | 30 | 8 | 6 | 16 | 47:72 | 22 |
16 | Čierna | 30 | 7 | 3 | 20 | 43:77 | 17 |
Dorast I.trieda sk.Z-V
Por. | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Kr.Chlmec | 26 | 17 | 5 | 4 | 83:37 | 39 |
2 | V.Kapušany | 26 | 16 | 4 | 6 | 68:34 | 36 |
3 | Dlhé n/C | 26 | 16 | 3 | 7 | 57:37 | 35 |
4 | Somotor | 26 | 13 | 2 | 11 | 60:58 | 28 |
5 | Lastomír | 26 | 12 | 4 | 10 | 51:72 | 28 |
6 | Jasenov | 26 | 10 | 6 | 10 | 45:45 | 26 |
7 | Sobrance | 26 | 12 | 2 | 12 | 55:56 | 26 |
8 | Strážske | 26 | 10 | 5 | 11 | 72:62 | 25 |
9 | Belá n/C | 26 | 8 | 8 | 10 | 46:44 | 24 |
10 | Kamenica | 26 | 10 | 3 | 13 | 45:48 | 23 |
11 | Stakčín | 26 | 9 | 4 | 13 | 45:57 | 22 |
12 | Vojčice | 26 | 6 | 8 | 12 | 47:58 | 20 |
13 | Udavské | 26 | 8 | 1 | 17 | 37:60 | 17 |
14 | Budkovce | 26 | 6 | 3 | 17 | 34:77 | 15 |