
I.trieda sk.Z-V 1979/1980
Por. | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Kr.Chlmec | 30 | 17 | 6 | 17 | 61:30 | 40 |
2 | Budkovce | 30 | 16 | 7 | 7 | 65:37 | 39 |
3 | Petrovce | 30 | 15 | 6 | 9 | 52:37 | 36 |
4 | Belá n/C | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:40 | 32 |
5 | Humenné B | 30 | 14 | 3 | 13 | 60:51 | 31 |
6 | Trhovište | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:55 | 31 |
7 | Sobrance | 30 | 14 | 2 | 14 | 52:52 | 30 |
8 | Stakčín | 30 | 13 | 3 | 14 | 47:38 | 29 |
9 | Z.Široká | 30 | 13 | 3 | 14 | 40:46 | 29 |
10 | Zalužice | 30 | 10 | 9 | 11 | 38:49 | 29 |
11 | Michaľany | 30 | 13 | 2 | 15 | 57:50 | 28 |
12 | Palín | 30 | 11 | 6 | 13 | 39:54 | 28 |
13 | Sečovce | 30 | 12 | 3 | 15 | 53:29 | 27 |
14 | Vojany | 30 | 11 | 5 | 14 | 49:56 | 27 |
15 | Streda | 30 | 12 | 3 | 15 | 43:55 | 27 |
16 | Kamenica | 30 | 6 | 5 | 19 | 36:73 | 17 |
Dorast I.trieda sk.Z-V
Por. | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Humenné B | 26 | 16 | 7 | 3 | 71:29 | 39 |
2 | Strážske | 26 | 14 | 4 | 8 | 60:39 | 32 |
3 | Dvorianky | 26 | 13 | 5 | 8 | 46:38 | 31 |
4 | Brekov | 26 | 11 | 7 | 8 | 39:29 | 29 |
5 | Vojčice | 26 | 12 | 5 | 9 | 42:39 | 29 |
6 | Dlhé n/C | 26 | 13 | 2 | 11 | 40:40 | 28 |
7 | Stakčín | 26 | 12 | 2 | 12 | 49:40 | 28 |
8 | Sobrance | 26 | 12 | 2 | 12 | 49:46 | 28 |
9 | Belá n/C | 26 | 10 | 5 | 11 | 62:44 | 25 |
10 | Jasenov | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:44 | 23 |
11 | Pavlovce | 26 | 10 | 2 | 14 | 44:66 | 22 |
12 | Streda | 26 | 7 | 6 | 13 | 33:47 | 20 |
13 | Kamenica | 26 | 9 | 2 | 15 | 30:54 | 20 |
14 | Michaľany | 26 | 5 | 4 | 17 | 24:71 | 14 |