Tabuľka
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Belá n/Cir. | 9 | 7 | 2 | 0 | 32:17 | 23 |
| 2 | Brodway club | 9 | 7 | 1 | 1 | 39:24 | 22 |
| 3 | Angels | 9 | 7 | 1 | 1 | 38:16 | 22 |
| 4 | Vodomont | 9 | 5 | 1 | 3 | 36:19 | 16 |
| 5 | Mucha team | 9 | 3 | 2 | 4 | 27:35 | 11 |
| 6 | MKK 106 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:31 | 10 |
| 7 | Oldrati group | 9 | 2 | 3 | 4 | 29:31 | 9 |
| 8 | Autolanc | 9 | 2 | 1 | 6 | 19:30 | 4 |
| 9 | Penzión Aston | 9 | 1 | 1 | 7 | 19:38 | 4 |
| 10 | Magic Turcovce | 9 | 1 | 1 | 7 | 19:41 | 4 |
Mestská futsalová liga Humenné
2014/2015
| Kolo | Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Výsl. |
| 1 | 16.11.14 | 15,50 | MuchaTeam | Oldrati | 6:3 |
| 18,50 | Belá n/C | Autolanc | 3:1 | ||
| 2 | 23.11.14 | 17,20 | MKK106 | MuchaTeam | 4:1 |
| 18,50 | Belá n/C | Angels | 2:2 | ||
| 3 | 7.12.14 | 15,50 | Belá n/C | Turcovce | 5:1 |
| 18,05 | MuchaTeam | Aston | 3:2 | ||
| 4 | 13.12.14 | 16,35 | Brodway Club | MuchaTeam | 2:2 |
| 18,50 | Belá n/C | Oldrati | 2:1 | ||
| 5 | 14.12.14 | 15,50 | Vodomont | MuchaTeam | 8:1 |
| 18,05 | MKK 106 | Belá n/C | 4:4 | ||
| 6 | 21.12.2014 | 17,20 | Belá n/C | MuchaTeam | 7:4 |
| 7 | 26.12.2014 | 16,35 | Aston | Belá n/C | 2:3 |
| 17,20 | MuchaTeam | Turcovce | 4:4 | ||
| 8 | 28.12.2014 | 17,20 | Belá n/C | Brodway Club | 3:1 |
| 18,50 | MuchaTeam | Autolanc | 4:0 | ||
| 9 | 10.1.2015 | 15,50 | Vodomont | Belá n/C | 1:3 |
| 18,50 | MuchaTeam | Angels | 2:5 |
Strelci
| Hráč | Tím | Góly |
|---|---|---|
| Andrejko Ján | BELÁ N/C | 17 |
| Šamo Peter | VODOMONT | 9 |
| Kokočák P. | BROADWAY CLUB | 9 |
| Mihok M. | MKK 106 | 9 |
| Murinčák P. | ANGELS | 8 |
| Mamaj M. | ANGELS | 8 |
| Šuľák Pa. | BROADWAY CLUB | 7 |
| Kuhajdík J. | ANGELS | 7 |
| Pčola Štefan | MUCHA TEAM | 7 |
